FDWE尺寸表 前往银泰网站-高导程系列说明 ×关闭窗口
单位:mm
丝杆尺寸 钢珠尺寸 循环圈数
圈x列

基本额定负荷(kgf) 螺帽 法兰 配合 螺丝孔 油孔 刚性 CAD
外径 导程 动负荷
(1×106 REV.)
Cam

静负荷

Coam

Dg6

L

A T W G H S X Y Z Q kgf/μm
12 10 2.381 2.5×1 420 720 30 102 50 10 40 16 32 10 4.5 8 4.4 M6×1P 30 下載CAD檔
20 10 3.969 2.5×1 1210 2380 46 113 73.5 13 59 25 50 10 5.5 9.5 5.5 M6×1P 51 下載CAD檔
3.5×1 1580 3230 133 68 下載CAD檔
16 3.969 1.5×1 830 1530 46 128 73.5 13 59 25 50 10 55 9.5 5.5 M6×1P 35 下載CAD檔
2.5×1 1210 2380 160 51 下載CAD檔
20 3.969 1.5×1 830 1530 46 130 73 13 59 25 50 10 5.5 9.5 5.5 M6×1P 35 下載CAD檔
25 16 3.969 1.5×1 920 1930 54 126 76 15 64 32 64 15 6.6 11 6.5 M6×1P 41 下載CAD檔
2.5×1 1340 3000 158 61 下載CAD檔
20 4.762 1.5×1 1170 2300 58 154 85 15 71 32 64 15 6.6 11 6.5 M6×1P 43 下載CAD檔
2.5×1 1710 3580 194 63 下載CAD檔
3.5×1 2220 4860 234 83 下載CAD檔
32 16 3.969 1.5×1 1010 2480 62 130 88 15 75 34 68 15 6.6 11 6.5 M8×1P 49 下載CAD檔
2.5×1 1470 3860 162 73 下載CAD檔
3.5×1 1910 5240 194 96 下載CAD檔
5×1 2340 6620 226 120 下載CAD檔
6.35 1.5×1 2830 6090 74 173 108 18 90 41 82 15 11 17.5 11 M8×1P 80 下載CAD檔
2.5×1 3800 8270 205 105 下載CAD檔
5×1 4490 10450 237 131 下載CAD檔
20 3.969 1.5×1 1010 2480 62 93 88 15 75 34 68 15 6.6 11 6.5 M8×1P 49 下載CAD檔
2.5×1 1470 3860 133 73 下載CAD檔
3.5×1 1910 5240 173 96 下載CAD檔
5×1 2350 6610 213 120 下載CAD檔
6.35 1.5×1 2830 6090 74 204 108 18 90 41 82 15 11 17.5 11 M8×1P 80 下載CAD檔
2.5×1 3680 8270 244 105 下載CAD檔
5×1 4490 10450 284 131 下載CAD檔
36 10 6.35 3.5×1 3890 9390 75 155 118 18 98 45 90 15 11 17.5 11 M8×1P 115 下載CAD檔
5×1 4750 11860 175 143 下載CAD檔
12 6.35 2.5×1 2990 6920 75 140 118 18 98 45 90 15 11 17.5 11 M8×1P 88 下載CAD檔
3.5×1 3890 9390 164 115 下載CAD檔
5×1 4750 11860 188 143 下載CAD檔
16 6.35 2.5×1 2990 6920 75 171 118 18 98 45 90 15 11 17.5 11 M8×1P 88 下載CAD檔
3.5×1 3890 9390 203 115 下載CAD檔
5×1 4750 11860 235 143 下載CAD檔
20 6.35 1.5×1 2050 4450 75 164 118 18 98 45 90 15 11 17.5 11 PT1/8" 59 下載CAD檔
2.5×1 2990 6920 204 88 下載CAD檔
3.5×1 3890 9390 244 115 下載CAD檔
5×1 4750 11860 284 143 下載CAD檔
40 10 6.35 3.5×1 4130 10560 86 155 128 18 106 49 98 15 11 17.5 11 PT1/8" 125 下載CAD檔
5×1 5050 13340 175 155 下載CAD檔
12 6.35 2.5×1 3180 7780 86 141 128 18 106 49 98 15 11 17.5 11 PT1/8" 95 下載CAD檔
3.5×1 4130 10560 165 125 下載CAD檔
5×1 5050 13340 189 155 下載CAD檔
16 6.35 2.5×1 3180 7780 86 173 128 18 106 49 98 15 11 17.5 11 PT1/8" 95 下載CAD檔
3.5×1 4130 10560 205 125 下載CAD檔
5×1 5050 13340 237 155 下載CAD檔
7.144 2.5×1 3740 8790 86 173 128 18 106 49 98 15 11 17.5 11 PT1/8" 98 下載CAD檔
3.5×1 4870 11930 205 128 下載CAD檔
5×1 5950 15070 237 159 下載CAD檔
20 6.35 1.5×1 2180 5000 86 164 128 18 106 49 98 15 11 17.5 11 PT1/8" 64 下載CAD檔
2.5×1 3180 7780 204 95 下載CAD檔
3.5×1 4130 10560 244 125 下載CAD檔
5×1 5050 13340 284 155 下載CAD檔
40 6.35 1.5×1 2180 5000 86 242 128 18 106 49 98 15 11 17.5 11 PT1/8" 64 下載CAD檔
50 10 6.35 3.5×1 4560 13230 93 155 135 18 113 51 102 20 11 17.5 11 PT1/8" 149 下載CAD檔
5×1 5580 16710 175 185 下載CAD檔
12 6.35 2.5×1 3510 9750 93 141 135 18 11 51 102 20 11 17.5 11 PT1/8" 112 下載CAD檔
3.5×1 4560 13230 165 149 下載CAD檔
5×1 5580 16710 189 185 下載CAD檔
7.144 2.5×1 4080 11260 100 161 146 25 122 55 110 20 14 20 13 PT1/8" 114 下載CAD檔
3.5×1 5300 15280 185 151 下載CAD檔
5×1 6480 19300 209 187 下載CAD檔
16 6.35 2.5×1 3510 9750 93 174 135 18 11 51 102 20 11 17.5 11 PT1/8" 112 下載CAD檔
3.5×1 4560 13230 206 149 下載CAD檔
5×1 5580 16710 238 185 下載CAD檔
7.144 2.5×1 4080 11260 100 180 146 25 122 55 110 20 14 20 13 PT1/8" 114 下載CAD檔
3.5×1 5300 15280 212 151 下載CAD檔
5×1 6480 19300 244 187 下載CAD檔
20 7.144 1.5×1 2790 7240 100 179 146 25 122 55 110 20 14 20 13 PT1/8" 77 下載CAD檔
2.5×1 4080 11260 219 114 下載CAD檔
3.5×1 5300 15280 259 151 下載CAD檔
5×1 6480 19300 299 187 下載CAD檔
7.938 2.5×1 4750 12090 105 219 152 25 128 58 116 20 14 20 13 PT1/8" 117 下載CAD檔
3.5×1 6180 16400 259 154 下載CAD檔
5×1 7550 20720 299 191 下載CAD檔
50 7,938 1.5×1 3250 7770 105 305 152 25 128 58 116 20 14 20 13 PT1/8" 79 下載CAD檔
63 10 6.35 3.5×1
5030
17020
108 155
154 22 130 58 116 20 14 20 13 PT1/8" 178 下載CAD檔
5×1 6150 21500 175 220 下載CAD檔
12 6.35 2.5×1
3870
12540
108 153 154 22 130 58 116 20 14 20 13 PT1/8" 134 下載CAD檔
3.5×1 5030 17020 177 178 下載CAD檔
5×1 6150 21500 201 220 下載CAD檔
7.144 2.5×1
4540
14460
115 158
161 22 137 61 122 20 14 20 13 PT1/8" 136 下載CAD檔
3.5×1 5900 19620 182 180 下載CAD檔
5×1 19620 24780 206 313 下載CAD檔
16 7.144 2.5×1
4540
14460
115 177
161 22 137 61 122 20 14 20 13 PT1/8" 136 下載CAD檔
3.5×1 5900 19620 209 180 下載CAD檔
5×1 19620 24780 241 313 下載CAD檔
7.938 2.5×1
5260
15430
120 207
180 28 150 72 144 25 18 26 17.5 PT1/8" 139 下載CAD檔
3.5×1 6840 20940 239 184 下載CAD檔
5×1 8360 26450 271 228 下載CAD檔
20 6.35 2.5×1
3870
12540
108 205
154 22 130 58 116 20 14 20 13 PT1/8" 134 下載CAD檔
3.5×1 5030 17020 245 178 下載CAD檔
5×1 6150 21500 285 220 下載CAD檔
9.525 2.5×1
8870
25870
122 219
182 28 150 72 144 25 18 26 17.5 PT1/8" 158 下載CAD檔
3.5×1 11530 35110 259 208 下載CAD檔
5×1 14090 44350 299 258 下載CAD檔
80 10 6.35 3.5×1
5630
21660
130 159
176 22 152 66 132 20 14 20 13 PT1/8" 207 下載CAD檔
5×1 6880 27360 179 256 下載CAD檔
12 7.938 3.5×1
7670
27030
136 184
182 22 158 68 136 20 14 20 13 PT1/8" 222 下載CAD檔
5×1 9380 34140 208 275 下載CAD檔
16 9.525 2.5×1
9990
33200
143 188
204 28 172 77 154 30 18 26 17.5 PT1/8" 189 下載CAD檔
3.5×1 12990 45050 220 251 下載CAD檔
5×1 15880 56910 252 311 下載CAD檔
20 9.525 2.5×1
9990
33200
143 220
204 28 172 77 154 30 18 26 17.5 PT1/8" 189 下載CAD檔
3.5×1 12990 45050 260 251 下載CAD檔
5×1 15880 56910 300 311 下載CAD檔
100 16 9.525 2.5×1 9400 33100 170 211 243 32 205 91 182 30 22 32 21.5 PT1/8" 213 下載CAD檔
3.5×1 12220 44920 243 283 下載CAD檔
5×1 14940 56740 259 351 下載CAD檔
20 9.525 2.5×1 9400 33100 170 228 243 32 205 91 182 30 22 32 21.5 PT1/8" 213 下載CAD檔
3.5×1 12220 44920 268 283 下載CAD檔
5×1 14940 56740 308 351 下載CAD檔